OK ARISTOROD 69 DIAM 1.2 FILO ESAB PER SALDATURA DI ACCIAI AD ALTO LIMITE ELASTICO BOBINA DA KG 18
€122.92
VAT included
1B29126910
14 Items
Saldatura di acciai ad alto limite elastico quali Weldox 700.
L'OK AristoRod™ 69 è un filo basso legato non ramato di analisi 0.3Cr-1.4Ni-0.25Mo idoneo per la saldatura di acciai con elevato carico di rottura aventi uno snervamento minimo di 690 Mpa e requisiti di buona tenacità a bassa temperatura.
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Proprietà tensili tipiche
Allungamento | Gas di protezione | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Stato | Temperatura di prova | Tempo di prova |
17 % | AWS 80Ar/20CO2(M21) | 805 MPa | 715 MPa | As Welded | - | - |
19 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 800 MPa | 730 MPa | As Welded | - | - |
20 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 750 MPa | 690 MPa | Stress Relieved | 620 °C | 15 hr |
Proprietà prova Charpy con intaglio a V
Gas di protezione | Stato | Temperatura di prova | Valore tenacità | Test Condition Temp | Test Condition Time |
AWS 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -30 °C | 80 J | - | - |
AWS 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -40 °C | 60 J | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | 20 °C | 100 J | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | As Welded | -40 °C | 73 J | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | 20 °C | 130 J | 620 | 15 |
EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -20 °C | 60 J | 620 | 15 |
EN 80Ar/20CO2(M21) | Stress Relieved | -30 °C | 60 J | 620 | 15 |
Analisi metallo di saldatura
wire composition | |||||
Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr |
1.54 % | 0.24 % | 0.089 % | 0.53 % | 1.23 % | 0.26 % |
Dati deposito
Amp | Diametro | Tasso di deposito | Velocità di trascinamento del filo | Volt |
80-280 A | 0.8 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min | 18-28 V |
80-280 A | 0.9 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min | 18-28 V |
80-280 A | 1.0 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min | 18-28 V |
120-350 A | 1.2 mm | 1,5-6,6 kg/h | 2,7-12,4 m/min | 20-33 V |
225-480 A | 1.6 mm | 3,3-0 kg/h | 3,1-8,1 m/min | 26-38 V |
Approvazioni: | ABS; ER 110S-G (M21); CE; EN 13479; DB; 42.039.33; DNV-GL; IV Y69MS (M21); VdTÜV; 11837; NAKS/HAKC; 1.2MM |
Classificazioni: | EN ISO 16834-A; G 69 4 M Mn3Ni1CrMo; EN ISO 16834-A; G Mn3Ni1CrMo; Wire Electrode; SFA/AWS A5.28; ER110S-G; Wire Electrode |
Le approvazioni sono specifiche per ogni sito produttivo.
Tipo di lega: | Low alloyed (1.4 % Ni, 0.3 % Cr, 0.3 % Mo) |